Statistieken
Competitie bijgewerkt t/m 27-01-2012
| Speler | Geel | Rood | Basis | Vervan gen | Inval beurt | Doel punten | Speel minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanholt van, Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Aborah, Stanley | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 626 |
| Annan, Anthony | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 909 |
| Bony, Wilfried | 3 | 0 | 15 | 2 | 1 | 8 | 1356 |
| Büttner, Alexander | 1 | 0 | 18 | 2 | 0 | 2 | 1552 |
| Chanturia, Giorgi | 1 | 1 | 13 | 5 | 3 | 3 | 1121 |
| Darri, Brahim | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Diermen van , Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 |
| Drost, Jeroen | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 376 |
| Dávila, Ulises | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 113 |
| Ginkel van, Marco | 2 | 0 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1233 |
| Havenaar, Mike | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 |
| Heijden van der, Jan-Arie | 3 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1361 |
| Hofs, Nicky | 4 | 0 | 13 | 9 | 3 | 0 | 1056 |
| Ibarra, Renato | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 409 |
| Jenner, Julian | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 509 |
| Kalas, Tomas | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1201 |
| Kashia, Guram | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | 2 | 1520 |
| Lieder, Mart | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| Meerits, Marko | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 340 |
| Pedersen, Marcus | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 385 |
| Piiroja, Raio | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Pröpper, Davy | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 771 |
| Qazaishvili, Valeri | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 207 |
| Reis, Jonathan | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 88 |
| Room, Eloy | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 110 |
| Struijk van der , Frank | 1 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 950 |
| Tighadouini, Adnane | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Velthuizen, Piet | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1260 |
| Vink, Wimilio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Yasuda, Michihiro | 2 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 971 |
KNVB Beker bijgewerkt t/m 31-01-2012
| Speler | Geel | Rood | Basis | Vervan gen | Inval beurt | Doel punten | Speel minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanholt van, Patrick | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Aborah, Stanley | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 164 |
| Annan, Anthony | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 193 |
| Bony, Wilfried | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 135 |
| Büttner, Alexander | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 329 |
| Chanturia, Giorgi | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 254 |
| Dávila, Ulises | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 |
| Ginkel van, Marco | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Havenaar, Mike | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Heijden van der, Jan-Arie | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Hofs, Nicky | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 125 |
| Ibarra, Renato | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Jenner, Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Kalas, Tomas | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Kashia, Guram | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| Pedersen, Marcus | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 180 |
| Pröpper, Davy | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 159 |
| Room, Eloy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Struijk van der , Frank | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 192 |
| Velthuizen, Piet | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Yasuda, Michihiro | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 231 |
Doelpunten voorbereiding bijgewerkt t/m 17-01-2012
| Speler | Doelpunten |
|---|