| Statistieken |
| Stand per 20-04-2008 |
Eredivisie |
Gele en rode kaarten Eredivisie |
|---|
Speler | Kaarten | |
|---|---|---|
Geel | Rood | |
| Sprockel | 7 | 0 |
| v. d. Schaaf | 6 | 0 |
| Yakubu | 6 | 0 |
| Takak | 5 | 0 |
| Sansoni | 4 | 2 |
| Verhaegh | 4 | 1 |
| Megrelishvili | 4 | 0 |
| Swerts | 4 | 0 |
| Gommans | 3 | 0 |
| Velthuizen | 2 | 1 |
| Claudemir | 2 | 0 |
| Kolk | 2 | 0 |
| Lorca | 2 | 0 |
| van Diermen | 2 | 0 |
| Yu Hai | 2 | 0 |
| Bruinier | 1 | 0 |
| Espinoza | 1 | 0 |
| Janssen Th. | 1 | 0 |
| Junker | 1 | 0 |
| Kaya | 1 | 0 |
| Büttner | 0 | 1 |
Doelpunten Eredivisie | |
|---|---|
Speler | Doelpunten |
| Kolk | 12 |
| Gommans | 7 |
| Junker | 7 |
| Claudemir | 3 |
| Swerts | 3 |
| v. d. Schaaf | 3 |
| Janssen Th. | 2 |
| Lorca | 2 |
| Sprockel | 2 |
| Due | 1 |
| Megrelishvili | 1 |
| Prijor | 1 |
| Sansoni | 1 |
| Takak | 1 |
Invalbeurten Eredivisie | |
|---|---|
Speler | Invalbeurten |
| Lorca | 14 |
| Gommans | 11 |
| Kaya | 9 |
| Junker | 8 |
| Prijor | 7 |
| Takak | 6 |
| Yu Hai | 6 |
| van Diermen | 5 |
| Yakubu | 5 |
| Megrelishvili | 4 |
| Claudemir | 3 |
| Janssen Th. | 3 |
| Due | 2 |
| Kolk | 2 |
| Rabóczki | 2 |
| Swerts | 2 |
| Bruinier | 1 |
| Büttner | 1 |
| Keizer | 1 |
| Sansoni | 1 |
| v. Wolfswinkel | 1 |
Gestart basis Eredivisie | |
|---|---|
Speler | Gestart Basis |
| Velthuizen | 33 |
| Verhaegh | 33 |
| Sprockel | 32 |
| Swerts | 32 |
| Kolk | 30 |
| v. d. Schaaf | 29 |
| Sansoni | 26 |
| Junker | 20 |
| Megrelishvili | 20 |
| Espinoza | 17 |
| Takak | 17 |
| Janssen Th. | 16 |
| Gommans | 15 |
| Lorca | 13 |
| Yakubu | 12 |
| Prijor | 8 |
| Claudemir | 6 |
| Due | 6 |
| Kaya | 2 |
| Yu Hai | 2 |
| Benson | 1 |
| Keizer | 1 |
| van Diermen | 1 |
| Veenboer | 1 |
Vervangingen Eredivisie | |
|---|---|
Speler | Vervangingen |
| Junker | 12 |
| Takak | 10 |
| Kolk | 9 |
| Gommans | 8 |
| Swerts | 7 |
| Espinoza | 5 |
| Sansoni | 5 |
| Verhaegh | 5 |
| Yakubu | 5 |
| Due | 4 |
| Megrelishvili | 4 |
| Prijor | 4 |
| Lorca | 3 |
| Janssen Th. | 2 |
| Kaya | 2 |
| v. d. Schaaf | 2 |
| Velthuizen | 2 |
| Benson | 1 |
| Claudemir | 1 |
| Keizer | 1 |
| Sprockel | 1 |
| van Diermen | 1 |
| Yu Hai | 1 |
Speelminuten Eredivisie | |
|---|---|
Speler | Minuten gespeeld |
| Velthuizen | 2903 |
| Swerts | 2856 |
| Sprockel | 2854 |
| Verhaegh | 2805 |
| Kolk | 2667 |
| v. d. Schaaf | 2571 |
| Sansoni | 2170 |
| Junker | 1904 |
| Megrelishvili | 1733 |
| Janssen Th. | 1609 |
| Lorca | 1505 |
| Takak | 1425 |
| Espinoza | 1424 |
| Gommans | 1382 |
| Yakubu | 995 |
| Prijor | 716 |
| Claudemir | 580 |
| Due | 431 |
| Yu Hai | 292 |
| van Diermen | 240 |
| Kaya | 215 |
| Veenboer | 90 |
| Büttner | 67 |
| Rabóczki | 67 |
| Benson | 54 |
| Keizer | 27 |
| Bruinier | 26 |
| v. Wolfswinkel | 6 |
KNVB Beker |
Gele en rode kaarten KNVB Beker |
|---|
Speler | Kaarten | |
|---|---|---|
Geel | Rood | |
| Yakubu | 1 | 0 |
Doelpunten KNVB Beker | |
|---|---|
Speler | Doelpunten |
| Lorca | 1 |
| Yu Hai | 1 |
Invalbeurten KNVB Beker | |
|---|---|
Speler | Invalbeurten |
| Junker | 1 |
| van Diermen | 1 |
| Yu Hai | 1 |
Gestart basis KNVB Beker | |
|---|---|
Speler | Gestart Basis |
| Espinoza | 1 |
| Gommans | 1 |
| Janssen Th. | 1 |
| Kaya | 1 |
| Lorca | 1 |
| Megrelishvili | 1 |
| Sansoni | 1 |
| Swerts | 1 |
| Velthuizen | 1 |
| Verhaegh | 1 |
| Yakubu | 1 |
Vervangingen KNVB Beker | |
|---|---|
Speler | Vervangingen |
| Gommans | 1 |
| Janssen Th. | 1 |
| Yakubu | 1 |
Speelminuten KNVB Beker | |
|---|---|
Speler | Minuten gespeeld |
| Espinoza | 90 |
| Kaya | 90 |
| Lorca | 90 |
| Megrelishvili | 90 |
| Sansoni | 90 |
| Swerts | 90 |
| Velthuizen | 90 |
| Verhaegh | 90 |
| Yakubu | 76 |
| Yu Hai | 63 |
| Gommans | 57 |
| van Diermen | 33 |
| Janssen Th. | 27 |
| Junker | 14 |
Voorbereiding |
| Speler | Doelpunten tijdens voorbereiding |
|---|
| Benson | 9 |
| Gommans | 8 |
| Junker | 8 |
| Prijor | 6 |
| Yu Hai | 6 |
| Kolk | 5 |
| Takak | 3 |
| Esajas | 2 |
| Janssen Th. | 2 |
| Kaya | 2 |
| Meulens | 2 |
| Due | 1 |
| Espinoza | 1 |
| Keijzer | 1 |
Bovenstaande gegevens gaan uit van wedstrijden in de Eredivisie, de KNVB Beker en wedstrijden om de UEFA Cup. In de klassementen zijn alleen de doelpuntenmakers in de oefenwedstrijden opgenomen.
Home
Top
Programma
Resultaten
Statistieken
Trainingstijden
| De Officiële Supportersvereniging | Vitesse |
| De.Officiële.Vitessesupporters.site | www.vitesse.org |