| Statistieken |
| Stand per 10-05-2009 |
Eredivisie |
Gele en rode kaarten Eredivisie |
|---|
Speler | Kaarten | |
|---|---|---|
Geel | Rood | |
| Molhoek | 7 | 0 |
| Verhaegh | 7 | 0 |
| Hofs | 6 | 0 |
| v. Wolfswinkel | 5 | 1 |
| van der Struijk | 5 | 1 |
| Claudemir | 5 | 0 |
| Sansoni | 5 | 0 |
| Sprockel | 4 | 0 |
| Julian Jenner | 2 | 0 |
| Kolk | 2 | 0 |
| Kuiper | 2 | 0 |
| Yakubu | 2 | 0 |
| Büttner | 1 | 0 |
| Stevanovic | 1 | 0 |
| Velthuizen | 1 | 0 |
Doelpunten Eredivisie | |
|---|---|
Speler | Doelpunten |
| v. Wolfswinkel | 8 |
| Hofs | 7 |
| Kolk | 5 |
| Nilsson | 4 |
| Büttner | 3 |
| Stevanovic | 3 |
| Claudemir | 2 |
| Junker | 2 |
| Sansoni | 2 |
| Tarvajärvi | 2 |
| Verhaegh | 2 |
| Sprockel | 1 |
| van der Struijk | 1 |
Invalbeurten Eredivisie | |
|---|---|
Speler | Invalbeurten |
| Julian Jenner | 14 |
| Kolk | 11 |
| Junker | 10 |
| Tarvajärvi | 9 |
| Büttner | 8 |
| Kaya | 7 |
| Prijor | 5 |
| Molhoek | 4 |
| Schreuder | 4 |
| van Diermen | 4 |
| Yakubu | 4 |
| v. Wolfswinkel | 3 |
| van der Struijk | 3 |
| Room | 2 |
| Snijders | 2 |
| Jeroen Drost | 1 |
| Kuiper | 1 |
| Pluim | 1 |
| Sansoni | 1 |
| Sprockel | 1 |
| Stevanovic | 1 |
Gestart basis Eredivisie | |
|---|---|
Speler | Gestart Basis |
| Claudemir | 33 |
| Velthuizen | 33 |
| Verhaegh | 31 |
| Hofs | 30 |
| v. Wolfswinkel | 29 |
| Sprockel | 28 |
| Jeroen Drost | 25 |
| Molhoek | 25 |
| Sansoni | 25 |
| van der Struijk | 23 |
| Kolk | 17 |
| Büttner | 14 |
| Kuiper | 13 |
| Nilsson | 11 |
| Julian Jenner | 7 |
| Stevanovic | 7 |
| Junker | 5 |
| van Diermen | 5 |
| Schreuder | 3 |
| Tarvajärvi | 2 |
| Yakubu | 2 |
| Prijor | 1 |
| Room | 1 |
Vervangingen Eredivisie | |
|---|---|
Speler | Vervangingen |
| v. Wolfswinkel | 17 |
| Hofs | 11 |
| Büttner | 10 |
| Nilsson | 7 |
| Julian Jenner | 6 |
| Junker | 5 |
| Kuiper | 5 |
| Molhoek | 5 |
| van der Struijk | 5 |
| Jeroen Drost | 4 |
| Sansoni | 4 |
| Schreuder | 4 |
| Claudemir | 2 |
| Stevanovic | 2 |
| Tarvajärvi | 2 |
| Velthuizen | 2 |
| Verhaegh | 2 |
| Kolk | 1 |
| Sprockel | 1 |
| Yakubu | 1 |
Speelminuten Eredivisie | |
|---|---|
Speler | Minuten gespeeld |
| Claudemir | 2909 |
| Velthuizen | 2837 |
| Verhaegh | 2688 |
| Sprockel | 2600 |
| Hofs | 2586 |
| v. Wolfswinkel | 2309 |
| Molhoek | 2258 |
| Jeroen Drost | 2191 |
| Sansoni | 2142 |
| van der Struijk | 1892 |
| Kolk | 1786 |
| Büttner | 1276 |
| Kuiper | 1166 |
| Nilsson | 880 |
| Julian Jenner | 784 |
| Stevanovic | 619 |
| Junker | 600 |
| van Diermen | 530 |
| Tarvajärvi | 342 |
| Schreuder | 294 |
| Yakubu | 277 |
| Room | 223 |
| Prijor | 145 |
| Kaya | 66 |
| Snijders | 10 |
| Pluim | 7 |
KNVB Beker |
Gele en rode kaarten KNVB Beker |
|---|
Speler | Kaarten | |
|---|---|---|
Geel | Rood | |
Doelpunten KNVB Beker | |
|---|---|
Speler | Doelpunten |
| Molhoek | 1 |
| Sprockel | 1 |
Invalbeurten KNVB Beker | |
|---|---|
Speler | Invalbeurten |
| Büttner | 1 |
| Graafland | 1 |
| Schreuder | 1 |
| v. Wolfswinkel | 1 |
Gestart basis KNVB Beker | |
|---|---|
Speler | Gestart Basis |
| Claudemir | 2 |
| Julian Jenner | 2 |
| Molhoek | 2 |
| Sansoni | 2 |
| Sprockel | 2 |
| Velthuizen | 2 |
| Büttner | 1 |
| Hofs | 1 |
| Jeroen Drost | 1 |
| Junker | 1 |
| Kaya | 1 |
| Prijor | 1 |
| Tarvajärvi | 1 |
| van der Struijk | 1 |
| Verhaegh | 1 |
| Yakubu | 1 |
Vervangingen KNVB Beker | |
|---|---|
Speler | Vervangingen |
| Julian Jenner | 1 |
| Junker | 1 |
| Molhoek | 1 |
| Velthuizen | 1 |
Speelminuten KNVB Beker | |
|---|---|
Speler | Minuten gespeeld |
| Claudemir | 180 |
| Sansoni | 180 |
| Sprockel | 180 |
| Julian Jenner | 167 |
| Molhoek | 135 |
| Velthuizen | 135 |
| Büttner | 103 |
| Hofs | 90 |
| Jeroen Drost | 90 |
| Kaya | 90 |
| Prijor | 90 |
| Tarvajärvi | 90 |
| van der Struijk | 90 |
| Verhaegh | 90 |
| Yakubu | 90 |
| Junker | 70 |
| Graafland | 45 |
| Schreuder | 45 |
| v. Wolfswinkel | 20 |
Bovenstaande gegevens gaan uit van wedstrijden in de Eredivisie, de KNVB Beker en wedstrijden om de UEFA Cup. In de klassementen zijn alleen de doelpuntenmakers in de oefenwedstrijden opgenomen.
Home
Top
Programma
Resultaten
Statistieken
Trainingstijden
| De Officiële Supportersvereniging | Vitesse |
| De.Officiële.Vitessesupporters.site | www.vitesse.org |