Statistieken
Competitie bijgewerkt t/m 06-03-2010
| Speler | Geel | Rood | Basis | Vervan gen | Inval beurt | Doel punten | Speel minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büttner, Alexander | 2 | 0 | 4 | 2 | 15 | 0 | 626 |
| Diermen van , Kevin | 6 | 0 | 18 | 5 | 2 | 0 | 1535 |
| Dominques Souza , Claudemir | 3 | 0 | 26 | 1 | 0 | 3 | 2317 |
| Drost, Jeroen | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 748 |
| Gravenbeek, Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| Greene, Serginho | 3 | 0 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1146 |
| Hofs, Nicky | 6 | 0 | 20 | 6 | 4 | 1 | 1716 |
| Jenner, Julian | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 149 |
| Jong-a-Pin, Calvin | 4 | 0 | 23 | 2 | 1 | 0 | 2027 |
| Kaloglu, Sinan | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 307 |
| Kaya, Onur | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 730 |
| Kolk, Santi | 1 | 0 | 17 | 6 | 1 | 3 | 1475 |
| Molhoek, Rogier | 7 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1162 |
| Nilsson, Lasse | 2 | 0 | 21 | 10 | 3 | 7 | 1843 |
| Pluim, Wiljan | 1 | 0 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1058 |
| Pröpper, Davy | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 113 |
| Room, Eloy | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
| Snijders, Genaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 83 |
| Sprockel, Civard | 1 | 0 | 21 | 3 | 0 | 1 | 1755 |
| Stevanovic, Dalibor | 4 | 1 | 13 | 5 | 8 | 3 | 1270 |
| Struijk van der , Frank | 2 | 1 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1304 |
| Velthuizen, Piet | 2 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2240 |
| Verhaegh, Paul | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 2025 |
KNVB Beker bijgewerkt t/m 28-10-2009
| Speler | Geel | Rood | Basis | Vervan gen | Inval beurt | Doel punten | Speel minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büttner, Alexander | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 166 |
| Diermen van , Kevin | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Dominques Souza , Claudemir | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 180 |
| Drost, Jeroen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Hofs, Nicky | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 135 |
| Jenner, Julian | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 113 |
| Jong-a-Pin, Calvin | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 |
| Kaloglu, Sinan | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 |
| Kaya, Onur | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 37 |
| Kolk, Santi | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 |
| Molhoek, Rogier | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 157 |
| Nilsson, Lasse | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Pluim, Wiljan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |
| Sprockel, Civard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Stevanovic, Dalibor | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 135 |
| Struijk van der , Frank | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 |
| Velthuizen, Piet | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Verhaegh, Paul | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 |