Stand

Stand bijgewerkt t/m 07-03-2010

  Team G W GL V P DPV DPT
1 FC Twente 26 21 4 1 67 48 20
2 PSV 26 20 5 1 65 59 18
3 Ajax 26 19 4 3 61 76 17
4 Feyenoord 26 14 8 4 50 42 25
5 AZ 26 13 3 10 42 47 29
6 Heracles Almelo 26 13 3 10 42 37 37
7 NAC Breda 26 10 7 9 37 37 40
8 FC Utrecht 25 9 9 7 36 26 26
9 FC Groningen 26 10 6 10 36 35 36
10 Roda JC 26 8 5 13 29 33 49
11 N.E.C. 25 7 7 11 28 30 42
12 VVV-Venlo 26 6 10 10 28 35 38
13 sc Heerenveen 26 8 2 16 26 29 48
14 Sparta Rotterdam 26 6 7 13 25 26 45
15 Vitesse 26 6 6 14 24 26 46
16 ADO Den Haag 26 5 8 13 23 27 45
17 Willem II 26 6 2 18 20 30 51
18 RKC Waalwijk 26 4 0 22 12 20 51


Eerstvolgende Wedstrijd

VITESSE - SC HEERENVEEN
14-03-2010 om 14:30 uur








Ook hier adverteren?