![]() |
Naam: | Didier Martel |
| Geboortedatum: | 26 oktober 1971 | |
| Geboorteplaats: | Fréjus (Frankrijk) | |
| Lengte: | 1.80 meter | |
| Gewicht: | 85.5 kilogram | |
| Positie: | aanvaller | |
| Debuut Vitesse: | 20 augustus 2000 | |
| Contract t/m: | 30 juni 2002 | |
| A-interlands: | 0 | |
| Clubs: | Auxerre, Nimes Olympique, LB Châteauroux, Paris St. Germain, FC Utrecht, Vitesse. |




| Seizoen | Club | Wedstrijden | Goals |
| 1992/93 | Nimes Olympique | 22 | 3 |
| 1993/94 | Nimes Olympique | 36 | 11 |
| 1994/95 | Nimes Olympique | 13 | 2 |
| 1995/96 | LB Châteauroux | 36 | 3 |
| 1996/97 | LB Châteauroux | 9 | 2 |
| 1997/98 | Paris St. Germain | 3 | 0 |
| 1998/99 | FC Utrecht | 13 | 2 |
| 1999/00 | FC Utrecht | 31 | 8 |
| 2000/01 | Vitesse | 14 | 5 |
| Totaal | 177 | 36 | |

