Seizoen |
Competitie |
Pl. |
Wd. |
Pt. |
Do. |
|
| 2003/04 | HC Eredivisie | 16. | 34 | 28 | 39-56 | Nacompetitie |
| 2002/03 | HC Eredivisie | 14. | 34 | 33 | 37-51 | |
| 2001/02 | KPN Eredivisie | 5. | 34 | 60 | 45-34 | UEFA Cup |
| 2000/01 | KPN Eredivisie | 6. | 34 | 59 | 56-43 | |
| 1999/00 | KPN Telecompetitie | 4. | 34 | 63 | 67-43 | UEFA Cup |
| 1998/99 | KPN Telecompetitie | 4. | 34 | 61 | 61-44 | UEFA Cup |
| 1997/98 | PTT Telecompetitie | 3. | 34 | 70 | 85-48 | UEFA Cup |
| 1996/97 | PTT Telecompetie | 5. | 34 | 55 | 53-41 | UEFA Cup |
| 1995/96 | PTT Telecompetie | 5. | 34 | 53 | 48-44 | |
| 1994/95 | PTT Telecompetie | 6. | 34 | 40 | 55-44 | |
| 1993/94 | PTT Telecompetie | 4. | 34 | 40 | 63-37 | UEFA Cup |
| 1992/93 | PTT Telecompetie | 4. | 34 | 46 | 58-29 | UEFA Cup |
| 1991/92 | PTT Telecompetie | 4. | 34 | 40 | 47-33 | UEFA Cup |
| 1990/91 | PTT Telecompetie | 5. | 34 | 37 | 39-32 | |
| 1989/90 | Eredivisie | 4. | 34 | 41 | 49-31 | UEFA Cup |
| 1988/89 | Eerste Divisie | 1. | 36 | 54 | 61-20 | |
| 1987/88 | Eerste Divisie | 9. | 36 | 58 | 58-67 | |
| 1986/87 | Eerste Divisie | 7. | 36 | 40 | 62-59 | |
| 1985/86 | Eerste Divisie | 8. | 36 | 38 | 52-54 | |
| 1984/85 | Eerste Divisie | 17. | 34 | 24 | 42-66 | |
| 1983/84 | Eerste Divisie | 11. | 32 | 51 | 51-55 | |
| 1982/83 | Eerste Divisie | 10. | 30 | 29 | 44-41 | |
| 1981/82 | Eerste Divisie | 8. | 34 | 36 | 52-45 | |
| 1980/81 | Eerste Divisie | 8. | 36 | 38 | 55-58 | |
| 1979/80 | Eredivisie | 17. | 34 | 25 | 35-59 | gedegradeerd |
| 1978/79 | Eredivisie | 14 | 34 | 29 | 42-63 | |
| 1977/78 | Eredivisie | 9. | 34 | 33 | 48-62 | |
| 1976/77 | Eerste Divisie | 1. | 36 | 55 | 80-29 | kampioen |
| 1975/76 | Eerste Divisie | 5. | 36 | 42 | 58-35 | |
| 1974/75 | Eerste Divisie | 3. | 36 | 45 | 64-40 | |
| 1973/74 | Eerste Divisie | 2. | 38 | 48 | 68-44 | |
| 1972/73 | Eerste Divisie | 3. | 38 | 48 | 58-38 | |
| 1971/72 | Eredivisie | 18. | 34 | 17 | 22-74 | gedegradeerd |
| 1970/71 | Eerste Divisie | 3. | 30 | 38 | 54-31 | gepromoveerd |
| 1969/70 | Eerste Divisie | 7. | 34 | 32 | 54-55 | |
| 1968/69 | Eerste Divisie | 3. | 34 | 42 | 57-43 | |
| 1967/68 | Eerste Divisie | 5. | 36 | 41 | 53-48 | |
| 1966/67 | Eerste Divisie | 8. | 38 | 42 | 66-56 | |
| 1965/66 | Tweede Divisie A | 1. | 28 | 48 | 75-30 | kampioen |
| 1964/65 | Tweede Divisie A | 4. | 30 | 36 | 48-39 | |
| 1963/64 | Tweede Divisie B | 9. | 30 | 28 | 44-51 | |
| 1962/63 | Tweede Divisie A | 6. | 32 | 36 | 54-45 | |
| 1961/62 | Eerste Divisie A | 10. | 34 | 36 | 62-62 | gedegradeerd |
| 1960/61 | Eerste Divisie A | 4. | 34 | 44 | 73-54 | |
| 1959/60 | Eerste Divisie A | 2. | 30 | 43 | 61-33 | |
| 1958/59 | Eerste Divisie B | 10. | 28 | 24 | 50-60 | |
| 1957/58 | Eerste Divisie A | 5. | 30 | 35 | 63-58 | |
| 1956/57 | Eerste Divisie B | 7. | 30 | 31 | 52-41 | |
| 1955/56 | Hoofdklasse A | 15. | 34 | 24 | 48-67 | |
| 1954/55 | Eerste Klasse C | 8. | 26 | 27 | 42-44 | gepromoveerd |
Met "UEFA Cup" wordt bedoeld: geplaatst voor het UEFA Cup toernooi.

