Vitesse, die in de voorgaande seizoenen regelmatig direkte promotie naar aanleiding van de eindstand van de competitie misliep, zou in de loop der jaren diverse keren deelnemen aan deze nacompetitie. Het tweede jaar van de extra competitie waren de Arnhemmers voor het eerst van de partij. Ook de twee navolgende jaargangen deed Vitesse mee, echter steeds zonder succes. In 1977 werd het kampioenschap behaald en promoveerden de Geel-Zwarten direkt naar de Eredivisie. Na de degradatie drie seizoenen later duurde het tot het seizoen 1985/1986 voordat weer eens deelname aan de nacompetitie werd afgedwongen. Een seizoen later was men ook van de partij, maar deze beide malen kon men wederom geen aanspraak maken op promotie. Het leek echter weer een voorbode op direkte promotie, behaald in het seizoen 1988/1989.
Nadat Vitesse in het seizoen 2002/03 op de laatste speeldag handhaving in de Eredivisie wist veilig te stellen zonder het spelen van de nacompetitie, was het daaropvolgende seizoen het spelen van deze extra competitie noodzakelijk. Gelukkig voor de massaal toegestroomde Vitesse-supporters wist het team onder leiding van Edward Sturing de eerste plaats in de poule te bereiken, wat handhaving in de Holland Casino Eredivisie betekende.
Uitslagen |
AFT | FSC | VIT | WAG |
| SC Amersfoort | 1-2 | 0-0 | 1-6 | |
| Fortuna SC | 0-1 | 2-0 | 0-0 | |
| Vitesse | 0-0 | 1-3 | 2-2 | |
| Wageningen | 2-1 | 1-1 | 1-1 |
Stand |
|||||||
| 1. | Wageningen | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 12-4 |
| 2. | Fortuna SC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8-4 |
| 3. | Vitesse | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4-8 |
| 4. | SC Amersfoort | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4-10 |
Uitslagen |
EIN | GRO | PEC | VIT |
| Eindhoven | 4-1 | 1-0 | 2-1 | |
| FC Groningen | 1-0 | 0-1 | 5-2 | |
| PEC-Zwolle | 0-4 | 1-3 | 1-0 | |
| Vitesse | 2-5 | 1-0 | 6-0 |
Stand |
|||||||
| 1. | Eindhoven | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 16-5 |
| 2. | FC Groningen | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10-9 |
| 3. | Vitesse | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12-13 |
| 4. | PEC-Zwolle | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3-14 |
Uitslagen |
FSC | VIT | VVV | WAG |
| Fortuna SC | 5-1 | 2-0 | 3-1 | |
| Vitesse | 3-0 | 0-0 | 2-0 | |
| FC VVV | 2-1 | 2-0 | 2-0 | |
| Wageningen | 3-3 | 2-2 | 1-2 |
Stand
| |||||||
| 1. | FC VVV | 6 | 4 | 4 | 1 | 9 | 8-4 |
| 2. | Fortuna SC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14-10 |
| 3. | Vitesse | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8-9 |
| 4. | Wageningen | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7-14 |
Uitslagen |
RKC | VND | VIT | WIL |
| RKC | 1-2 | 5-1 | 0-2 | |
| Veendam | 3-2 | 2-1 | 1-0 | |
| Vitesse | 3-2 | 0-5 | 0-1 | |
| Wageningen | 2-2 | 1-2 | 2-0 |
Stand
| |||||||
| 1. | Veendam | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 15-5 |
| 2. | Willem II | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8-5 |
| 3. | RKC | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12-13 |
| 4. | Vitesse | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5-17 |
Uitslagen |
GRA | MVV | RBC | VIT |
| De Graafschap | 1-3 | 1-2 | 1-1 | |
| MVV | 2-1 | 3-0 | 6-2 | |
| RBC | 1-1 | 1-3 | 1-5 | |
| Vitesse | 1-3 | 1-0 | 0-3 |
Stand
| |||||||
| 1. | MVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 17-6 |
| 2. | Vitesse | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10-14 |
| 3. | RBC | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8-13 |
| 4. | De Graafschap | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8-10 |
Uitslagen |
HEL | SPA | VIT | VVV |
| Helmond Sport | 2-2 | 2-2 | 1-3 | |
| Sparta | 2-2 | 1-3 | 1-1 | |
| Vitesse | 1-0 | 2-0 | 5-0 | |
| VVV Venlo | 6-0 | 0-2 | 1-1 |
Stand
| |||||||
| 1. | Vitesse | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14-4 |
| 2. | VVV Venlo | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11-10 |
| 3. | Sparta | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8-10 |
| 4. | Helmond Sport | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7-16 |

