9 mei 2016 In de media

Vitesse blijft gelijk in Tv-gelden

Vitesse blijft, ondanks een tegenvallende tweede seizoenhelft, gelijk met betrekking tot de inkomsten Tv-gelden.
Dit overzicht bevat de ranking van de Eredivisie clubs op basis van de resultaten van de laatste 10 seizoenen (play offs tellen niet mee), welke gebruikt wordt voor de toekenning van de televisie inkomsten.
 

Pos Club Percentage Bedrag
1 Ajax (1) 12.95 9,324,000
2 PSV (2) 11.65 8,388,000
3 Feyenoord (4) 10.35 7,452,000
4 FC Twente (3) 9.05 6,516,000
5 AZ (5) 8 5,760,000
6 SC Heerenveen (6) 6.95 5,004,000
7 FC Groningen (7) 5.9 4,248,000
8 Vitesse (9) 4.85 3,492,000
9 Utrecht (8) 4.05 2,916,000
10 Heracles Almelo (11) 3.7 2,664,000
11 ADO Den Haag (12) 3.45 2,484,000
12 Roda JC Kerkrade (-) 3.2 2,304,000
13 NEC (-) 3 2,160,000
14 PEC Zwolle (13) 2.8 2,016,000
15 Willem II (14) 2.6 1,872,000
16 SC Cambuur (15) 2.55 1,836,000
17 Excelsior (17) 2.5 1,800,000
18 De Graafschap (-) 2.45 1,764,000
Supportersvereniging Vitesse / Foto’s SV

Hoofdsponsor: